江陰眾和ZH3000電渦流傳感器
為滿足各種測量方案的需要,我們提供了多種規(guī)格的電渦流傳感器,如按探頭規(guī)格(直徑)區(qū)分則可分為ZH3000Φ8mm、ZH3000Φ11mm、ZH3000Φ25mm三種規(guī)格,如果按系統電纜總長(探頭電纜長度+延伸電纜長度)區(qū)分則可分為5m和9m兩種類型。
ZH3000系列由ZH3000探頭、ZH3000延伸電纜、ZH3000前置器三部份組成。
ZH3000探頭
探頭由電感、保護罩、不銹鋼殼體、高頻電纜、高頻接頭等組成,根據不同的測量范圍,可以選用不同直徑規(guī)格(如:Φ8mm、Φ11mm、Φ25mm)的探頭;根據不同的安裝要求,可以選用不同安裝方式(如:正裝、反裝、無螺紋)和1m或0.5m電纜長度的探頭;
ZH3000延伸電纜
延伸電纜的兩端都安裝有SMA自鎖插頭,其中一頭配備了防油保護套,于保護自鎖插頭不受油污介質污染,以提高系統可靠性。延伸電纜長度可分為4m、4.5m、8m、8.5m四種。
ZH3000前置器
前置器是系統的核心部分,它包括了整個傳感器系統的振蕩、線性檢波、濾波、線性補償、放大等電路,與延伸電纜、探頭一起構成各種規(guī)格的ZH3000系列電渦流傳感器。拫據配用探頭的直徑規(guī)格,ZH3000前置器分為Φ8mm、Φ11mm、Φ25mm三種規(guī)格,根據系統電纜總長(探頭電纜長度+延伸電纜長度)ZH3000前置器分為5m、9m二種類型。
傳感器型號:ZH3000 Φ8mm、ZH3000 Φ11mm、ZH3000 Φ25mm
■ 探頭材質:聚苯硫醚(PPS)
■ 殼體材質:1Cr18Ni9Ti
■ 電纜材質:同軸屏蔽外包FEP外皮
■ 連接器材質:黃銅或鈹青銅鍍金
■ 前置器材質:ADC12
■ 鎧裝材質:高彈性AISI302SST不銹鋼帶,包附FEP外皮
■ 探頭抗拉強度:保護罩到殼體之間大30千克,保護罩到連接器大20千克
■ 電纜小彎曲半徑:25.4mm
■ 鎧裝電纜小彎曲半徑:30mm
江陰眾和ZH3000電渦流傳感器參數
傳感器型號 | ZH3000 Φ8mm | ZH3000 Φ11mm | ZH3000 Φ25mm | |
探頭直徑(mm) | 8 | 11 | 27.1 | |
靜態(tài)線性范圍(mm) | 2 | 4 | 12.7 | |
靜態(tài)靈敏度(V/mm)≤1.0% | 8 | 4 | 0.8 | |
靜態(tài)幅值線性度 | ±2.0% | ±5.0% | ||
動態(tài)幅值線性度 | ±10% | |||
互換誤差 | ±5% | |||
靜態(tài)零值誤差 | 0.5% | |||
靜態(tài)幅值穩(wěn)定度 | 0.5% | |||
動態(tài)參考靈敏度誤差 | 3.0% | |||
靜態(tài)幅值重復性 | 1.0% | |||
頻率響應 | (0~15)kHz(0.5dB) (0~8)kHz(0.5dB) (0~3)kHz(0.5dB) | |||
系統溫漂 | 0.1% | |||
測量范圍中點間隙(mm)±5% | 1.8 | 3 | 9 | |
測量范圍中點電壓(V)±5% | -10 | -10 | -7.08 | |
被測物材料、形狀 | 金屬材料,基準材料為45#鋼,軸,平面,軸上測量盤 | |||
軸的直徑不小于(mm) | 80 | |||
測量盤直徑不小于(mm) | 18 | 30 | 70 | |
電源電壓(V) | (-20~26)Vdc | |||
功耗(mA) | 12 | 12 | 15 | |
輸出負載 | 10kΩ | |||
標定時環(huán)境溫度 | (20±5)℃ | |||
存儲 溫度 | 前置器 | -35℃~+100℃ | ||
探頭 | -40℃~+177℃ | |||
電纜 | -40℃~+177℃ | |||
使用 溫度 | 前置器 | -30℃~+70℃ | ||
探頭 | -40℃~+150℃ | |||
電纜 | -40℃~+150℃ | |||
系統總重(標準配置) | 500g±3% | 700g±3% | ||
系統電纜總長±10% | 5m或9m | |||
延伸電纜長度±5% | 4m、4.5m、8m、8.5m | |||
探頭電纜長度±5% | 1m、0.5m | |||
相對濕度(具有接頭保護時,無浸水) | 100%冷凝 | |||
海拔高度限制 | <2000m | |||
正常工作環(huán)境 | 無強磁場、無腐蝕性汽液體、無強振源 | |||
危險工作環(huán)境 | ⅡA~ⅡC級、T1~T5組爆炸性氣體混合物的0區(qū)、1區(qū)、2區(qū)危險場所。 | |||
外殼防護等級: | 不低于IP20 | |||
傳感器外殼表面溫度 | 不得超過135℃。 | |||
絕緣電阻 | >500MΩ | |||
絕緣強度 | >500V |
下一篇:群納科技SFW閥位控制器